– 每月營業額
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300,744 | 227,041 | 205,723 | 380,575 | |
| 11 | 321,197 | 238,162 | 181,924 | 339,385 | |
| 10 | 324,011 | 234,762 | 183,613 | 321,787 | |
| 09 | 309,654 | 243,264 | 183,613 | 321,129 | |
| 08 | 302,143 | 202,326 | 174,867 | 279,985 | |
| 07 | 269,665 | 208,857 | 209,865 | 269,573 | |
| 06 | 247,285 | 205,202 | 241,191 | 258,214 | |
| 05 | 244,216 | 205,669 | 287,973 | 234,516 | |
| 04 | 235,722 | 214,705 | 333,121 | 257,489 | |
| 03 | 374,542 | 210,604 | 216,884 | 421,196 | 239,534 |
| 02 | 324,312 | 174,482 | 179,866 | 387,227 | 148,765 |
| 01 | 333,391 | 238,967 | 138,826 | 431,092 | 192,738 |
| Total | 1,032,245 | 3,178,690 | 2,515,564 | 3,243,770 | 3,243,690 |
