– 財務季報表暨會計師查核報告
| 項目 | 完整版 | 會計師查核報告 | 資產負債表 | 損益表 | 現金流量表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q3合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2024Q2合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2024Q1合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2023Q4合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2023Q3合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2023Q2合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2023Q1合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2022Q4合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2022Q3合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2022Q2合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2022Q1合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2021Q4合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
| 2021Q3合併 | Download | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
註1:第一季係指1至3月, 半年度係指1至6月, 第三季係指1至9月, 全年度係指1至12月。
註2:時程得視情形調整。
註3:單一係指OO科技本公司;合併係指OO公司及子公司之報表。
註2:時程得視情形調整。
註3:單一係指OO科技本公司;合併係指OO公司及子公司之報表。
