– 歷年財務資訊及其它
| 年度 | 每月營業收入 | 季報 | |||
| 第一季 | 半年度 | 第三季 | 全年度 | ||
| 2024合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2023合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2022合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2021合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2020合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2019合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2018合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2017合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 年度 | 每月營業收入 | 季報 | |||
| 第一季 | 半年度 | 第三季 | 全年度 | ||
| 2024合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2023合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2022合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2021合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2020合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2019合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2018合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
| 2017合併 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
隱私權偏好設定中心
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
管理同意設定
必要的Cookie
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。
數字驗證
請由小到大,依序點擊數字