– 股利資訊
股利發放
| 年度 | 股利發放日 | 現金股利 | 股票股利 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025/05/09 | 2.99729157 | - |
| 2023 | 2024/05/13 | 1.80 | - |
| 2022 | 2023/05/12 | 2.50 | - |
| 2021 | 2022/04/27 | 4.50 | - |
| 2020 | 2021/04/28 | 3.00 | - |
| 2019 | 2020/04/24 | 2.00 | - |
| 2018 | 2019/08/09 | 2.36 | - |
| 2017 | 2018/08/08 | 1.30 | - |
| 2016 | 2017/08/25 | 3.00 | - |
| 2015 | 2016/09/07 | 3.00 | - |
| 2014 | 2015/08/26 | 4.00 | - |
除權息
| 年度 | 除權息日期 | 參考價格 | 漲停價格 | 跌停價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022/03/28 | 288.00 | 316.50 | 259.50 |
| 2020 | 2021/03/29 | 68.00 | 74.80 | 61.20 |
| 2019 | 2020/03/30 | 27.50 | 30.25 | 24.75 |
| 2018 | 2019/07/15 | 32.99 | 36.25 | 29.70 |
| 2017 | 2018/07/11 | 30.95 | 34.00 | 27.90 |
| 2016 | 2017/07/28 | 37.10 | 40.80 | 33.40 |
| 2015 | 2016/08/11 | 39.75 | 43.70 | 35.80 |
| 2014 | 2015/07/30 | 35.60 | 9.15 | 32.05 |
股本形成 : 8888
